Výsledky OBTM v sezóně 2019/2020 - Celkově
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chalupa David | V. Opatovice | 2006 | sž | 189 |
2 | Palbuchta Kryštof | Vanovice | 2003 | d | 184 |
3 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | mž | 183 |
4 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | sž | 174 |
5 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | mž | 143 |
6 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | sž | 136 |
7 | Macháček Filip | Kunštát | 2004 | d | 135 |
8 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | d | 122 |
9 | Švancara Jakub | Zbraslavec | 2003 | d | 121 |
10 | Bejrová Nikol | Blansko | 2004 | d | 116 |
11 | Dočekal Filip | Kunštát | 2003 | d | 108 |
12 | Ševčík Petr | V. Opatovice | 2008 | mž | 106 |
13 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | nž | 105 |
14 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | mž | 102 |
15 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | sž | 101 |
16 | Čech Filip | Blansko | 2009 | nž | 98 |
17 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | mž | 98 |
18 | Majdl Karel | Letovice | 2007 | mž | 96 |
19 | Pilitowska Lea | Blansko | 2005 | sž | 93 |
20 | Zemánek Tomáš | V. Opatovice | 2003 | d | 88 |
21 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | sž | 87 |
22 | Krása Marek | Zbraslavec | 2002 | d | 83 |
23 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | sž | 83 |
24 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | nž | 80 |
25 | Luňáček Jan | V. Opatovice | 2003 | d | 78 |
26 | Valenta Jakub | V. Opatovice | 2007 | mž | 78 |
27 | Štěpánek Ondřej | Blansko | 2003 | d | 75 |
28 | Halva Rostislav | Kunštát | 2003 | d | 73 |
29 | Vu Patrik | Boskovice | 2002 | d | 71 |
30 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | nž | 70 |
31 | Běluša Ondřej | Blansko | 2005 | sž | 69 |
32 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | mž | 65 |
33 | Hujdič Josef | Kunštát | 2006 | sž | 64 |
34 | Nejez Matěj | Blansko | 2005 | sž | 64 |
35 | Hauzar Šimon | Kunštát | 2006 | sž | 54 |
36 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | mž | 51 |
37 | Skoupý Michal | Blansko | 2002 | d | 50 |
38 | Vrtěl Maxim | Blansko | 2008 | mž | 46 |
39 | Pelíšek Patrik | Letovice | 2003 | d | 46 |
40 | Wutka Michal | Blansko | 2007 | mž | 43 |
41 | Tušla Antonín | Křetín | 2003 | d | 42 |
42 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | d | 41 |
43 | Plšek Matyáš | Letovice | 2003 | d | 40 |
44 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | mž | 40 |
45 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | mž | 39 |
46 | Vymazal Rostislav | Adamov | 2002 | d | 38 |
47 | Rotrekl Richard | Kunštát | 2003 | d | 38 |
48 | Dvořáček Václav | Letovice | 2007 | mž | 36 |
49 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | mž | 34 |
50 | Křepela Tomáš | Zbraslavec | 2002 | d | 31 |
51 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | mž | 31 |
52 | Just Jan | Kunštát | 2004 | d | 30 |
53 | Šebelová Sára | Blansko | 2008 | mž | 28 |
54 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | nž | 27 |
55 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | nž | 26 |
56 | Vodák David | Blansko | 2011 | nž | 25 |
57 | Buryška Vojtěch | V. Opatovice | 2008 | mž | 25 |
58 | Polák Roman | Letovice | 2008 | mž | 24 |
59 | Mrázek Petr | Šošůvka | 2003 | d | 23 |
60 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | nž | 23 |
61 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | nž | 23 |
62 | Dujka František | Šošůvka | 2003 | d | 22 |
63 | Hloušek Ondřej | Šošůvka | 2003 | d | 21 |
64 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | nž | 21 |
65 | Kučera Libor | Šošůvka | 2003 | d | 19 |
66 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | nž | 19 |
67 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | nž | 15 |
68 | Odehnal Aleš | Boskovice | 2007 | mž | 15 |
69 | Kotouč Jan | Petrovice | 2003 | d | 14 |
70 | Šabrňáková Aneta | Kunštát | 2007 | mž | 14 |
71 | Stria Damien | Letovice | 2010 | nž | 13 |
72 | Fojt Dalibor | Boskovice | 2006 | sž | 13 |
73 | Přikryl Vojtěch | Blansko | 2006 | sž | 10 |
74 | Němec Jiří | Blansko | 2006 | sž | 10 |
75 | Mareček Jan | Kunštát | 2010 | nž | 10 |
76 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | mž | 10 |
77 | Elis Tobias | Letovice | 2007 | mž | 8 |
78 | Skopal Tadeáš | Boskovice | 2008 | mž | 7 |
79 | Hešur Ivan | Letovice | 2008 | mž | 6 |
80 | Severová Jindřiška | Kunštát | 2009 | nž | 5 |
81 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | nž | 4 |
82 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | nž | 3 |
83 | Štaud Braien | Kunštát | 2012 | nž | 3 |
84 | Tersch Filip | Kunštát | 2003 | d | 1 |
85 | Bohatec Daniel | Letovice | 2004 | d | 1 |
86 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | nž | 1 |
Výsledky OBTM v sezóně 2019/2020 - Dorostenci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palbuchta Kryštof | Vanovice | 2003 | d | 184 |
2 | Macháček Filip | Kunštát | 2004 | d | 135 |
3 | Mazalová Kristýna | Blansko | 2004 | d | 122 |
4 | Švancara Jakub | Zbraslavec | 2003 | d | 121 |
5 | Bejrová Nikol | Blansko | 2004 | d | 116 |
6 | Dočekal Filip | Kunštát | 2003 | d | 108 |
7 | Zemánek Tomáš | V. Opatovice | 2003 | d | 88 |
8 | Krása Marek | Zbraslavec | 2002 | d | 83 |
9 | Luňáček Jan | V. Opatovice | 2003 | d | 78 |
10 | Štěpánek Ondřej | Blansko | 2003 | d | 75 |
11 | Halva Rostislav | Kunštát | 2003 | d | 73 |
12 | Vu Patrik | Boskovice | 2002 | d | 71 |
13 | Skoupý Michal | Blansko | 2002 | d | 50 |
14 | Pelíšek Patrik | Letovice | 2003 | d | 46 |
15 | Tušla Antonín | Křetín | 2003 | d | 42 |
16 | Pokorný Martin | Blansko | 2004 | d | 41 |
17 | Plšek Matyáš | Letovice | 2003 | d | 40 |
18 | Vymazal Rostislav | Adamov | 2002 | d | 38 |
19 | Rotrekl Richard | Kunštát | 2003 | d | 38 |
20 | Křepela Tomáš | Zbraslavec | 2002 | d | 31 |
21 | Just Jan | Kunštát | 2004 | d | 30 |
22 | Mrázek Petr | Šošůvka | 2003 | d | 23 |
23 | Dujka František | Šošůvka | 2003 | d | 22 |
24 | Hloušek Ondřej | Šošůvka | 2003 | d | 21 |
25 | Kučera Libor | Šošůvka | 2003 | d | 19 |
26 | Kotouč Jan | Petrovice | 2003 | d | 14 |
27 | Tersch Filip | Kunštát | 2003 | d | 1 |
28 | Bohatec Daniel | Letovice | 2004 | d | 1 |
Výsledky OBTM v sezóně 2019/2020 - Starší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chalupa David | V. Opatovice | 2006 | sž | 189 |
2 | Lysoněk Filip | V. Opatovice | 2005 | sž | 174 |
3 | Němeček Václav | Letovice | 2006 | sž | 136 |
4 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | sž | 101 |
5 | Pilitowska Lea | Blansko | 2005 | sž | 93 |
6 | Luňáček Matěj | V. Opatovice | 2006 | sž | 87 |
7 | Mareček Ladislav | Kunštát | 2006 | sž | 83 |
8 | Běluša Ondřej | Blansko | 2005 | sž | 69 |
9 | Hujdič Josef | Kunštát | 2006 | sž | 64 |
10 | Nejez Matěj | Blansko | 2005 | sž | 64 |
11 | Hauzar Šimon | Kunštát | 2006 | sž | 54 |
12 | Fojt Dalibor | Boskovice | 2006 | sž | 13 |
13 | Přikryl Vojtěch | Blansko | 2006 | sž | 10 |
14 | Němec Jiří | Blansko | 2006 | sž | 10 |
Výsledky OBTM v sezóně 2019/2020 - Mladší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | mž | 183 |
2 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | mž | 143 |
3 | Ševčík Petr | V. Opatovice | 2008 | mž | 106 |
4 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | mž | 102 |
5 | Přikryl Tomáš | V. Opatovice | 2007 | mž | 98 |
6 | Majdl Karel | Letovice | 2007 | mž | 96 |
7 | Valenta Jakub | V. Opatovice | 2007 | mž | 78 |
8 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | mž | 65 |
9 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | mž | 51 |
10 | Vrtěl Maxim | Blansko | 2008 | mž | 46 |
11 | Wutka Michal | Blansko | 2007 | mž | 43 |
12 | Šmerda Tomáš | Letovice | 2008 | mž | 40 |
13 | Janků Pavel | Boskovice | 2007 | mž | 39 |
14 | Dvořáček Václav | Letovice | 2007 | mž | 36 |
15 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | mž | 34 |
16 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | mž | 31 |
17 | Šebelová Sára | Blansko | 2008 | mž | 28 |
18 | Buryška Vojtěch | V. Opatovice | 2008 | mž | 25 |
19 | Polák Roman | Letovice | 2008 | mž | 24 |
20 | Odehnal Aleš | Boskovice | 2007 | mž | 15 |
21 | Šabrňáková Aneta | Kunštát | 2007 | mž | 14 |
22 | Sedláček Jakub | Letovice | 2008 | mž | 10 |
23 | Elis Tobias | Letovice | 2007 | mž | 8 |
24 | Skopal Tadeáš | Boskovice | 2008 | mž | 7 |
25 | Hešur Ivan | Letovice | 2008 | mž | 6 |
Výsledky OBTM v sezóně 2019/2020 - Nejmladší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zukal Filip | Blansko | 2009 | nž | 105 |
2 | Čech Filip | Blansko | 2009 | nž | 98 |
3 | Přikryl Lukáš | Blansko | 2010 | nž | 80 |
4 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | nž | 70 |
5 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | nž | 27 |
6 | Schön Daniel | Blansko | 2010 | nž | 26 |
7 | Vodák David | Blansko | 2011 | nž | 25 |
8 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | nž | 23 |
9 | Sedláček Martin | Letovice | 2010 | nž | 23 |
10 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | nž | 21 |
11 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | nž | 19 |
12 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | nž | 15 |
13 | Stria Damien | Letovice | 2010 | nž | 13 |
14 | Mareček Jan | Kunštát | 2010 | nž | 10 |
15 | Severová Jindřiška | Kunštát | 2009 | nž | 5 |
16 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | nž | 4 |
17 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | nž | 3 |
18 | Štaud Braien | Kunštát | 2012 | nž | 3 |
19 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | nž | 1 |