Výsledky OBTM v sezóně 2023/2024 - Celkové
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | U13 | 362 |
2 | Janků Pavel | Blansko | 2007 | U17,U19 | 292 |
3 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | U13 | 291 |
4 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | U15 | 289 |
5 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | U13 | 266 |
6 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | U15 | 260 |
7 | Bárta Martin | Blansko | 2011 | U13 | 255 |
8 | Prchal Jindřich | Kunštát | 2012 | U13 | 253 |
8 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | U15 | 253 |
10 | Kopanický Aleš | Blansko | 2009 | U15 | 248 |
11 | Habáňová Michaela | Blansko | 2005 | U17,U19 | 243 |
12 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | U15 | 236 |
13 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | U17,U19 | 227 |
14 | Voráč Pavel | Blansko | 2015 | U11 | 224 |
15 | Chalupa David | Blansko | 2006 | U17,U19 | 222 |
16 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | U17,U19 | 219 |
17 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | U17,U19 | 213 |
18 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 211 |
19 | Musil Jan | Blansko | 2012 | U13 | 208 |
20 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | U17,U19 | 204 |
21 | Kovář Jakub | Bořitov | 2011 | U13 | 203 |
22 | Kovář Jan | Bořitov | 2008 | U17,U19 | 202 |
23 | Hoppe Martin | Blansko | 2009 | U15 | 192 |
24 | Křepelová Kamila | Zbraslavec | 2014 | U11 | 190 |
25 | Švarc Robert | Blansko | 2009 | U15 | 186 |
25 | Kuběna Matěj | Vysočany | 2011 | U13 | 186 |
25 | Řehoř Robin | V. Opatovice | 2010 | U15 | 186 |
28 | Doležel Ondřej | Blansko | 2011 | U13 | 185 |
29 | Kyzlinková Michaela | Blansko | 2009 | U15 | 177 |
30 | Kotranyi Dan | Boskovice | 2008 | U17,U19 | 176 |
31 | Polák Matěj | Kunštát | 2013 | U11 | 166 |
32 | Ježek Oskar | Boskovice | 2011 | U13 | 165 |
33 | Štaud Brian | Kunštát | 2011 | U13 | 158 |
34 | Kuchař Viktor | Blansko | 2009 | U15 | 155 |
35 | Přikryl Jan | Blansko | 2013 | U11 | 150 |
35 | Musil David | Blansko | 2012 | U13 | 150 |
37 | Smékal Jakub | V. Opatovice | 2009 | U15 | 143 |
38 | Peška Lukáš | Kunštát | 2012 | U13 | 137 |
39 | Jonášová Kristýna | Zbraslavec | 2014 | U11 | 131 |
40 | Pilitowská Lea | Blansko | 2005 | U17,U19 | 129 |
41 | Dlapa Tomáš | Kunštát | 2009 | U15 | 127 |
42 | Gavula Marek | Kunštát | 2010 | U15 | 123 |
43 | Záviška Jakub | Blansko | 2013 | U11 | 122 |
44 | Odstrčil Filip | Blansko | 2008 | U17,U19 | 121 |
45 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | U15 | 119 |
46 | Babka Matouš | Blansko | 2011 | U13 | 114 |
47 | Černý Ondřej | Blansko | 2013 | U11 | 108 |
48 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | U17,U19 | 107 |
49 | Pilitowská Ela | Blansko | 2014 | U11 | 105 |
49 | Polický Jan | Blansko | 2012 | U13 | 105 |
51 | Jonášová Karolína | Zbraslavec | 2011 | U13 | 104 |
52 | Záviška Jan | Blansko | 2015 | U11 | 100 |
53 | Borek Jan | Boskovice | 2009 | U15 | 97 |
53 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 97 |
55 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | U15 | 93 |
55 | Faltejsek Ondřej | Kunštát | 2011 | U13 | 93 |
57 | Bojdová Simona | Blansko | 2011 | U13 | 85 |
58 | Vladík Štěpán | Blansko | 2012 | U13 | 83 |
59 | Podsedníková Nela | Kunštát | 2014 | U11 | 80 |
60 | Živný Jáchym | Zbraslavec | 2011 | U13 | 79 |
61 | Chloupková Lucie | Kunštát | 2014 | U11 | 78 |
62 | Krištof Martin | Blansko | 2010 | U15 | 76 |
63 | Krupková Amálie | Blansko | 2013 | U11 | 72 |
64 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | U17,U19 | 70 |
65 | Hernandez Cristian | Bořitov | 2012 | U13 | 67 |
65 | Alexa David | V. Opatovice | 2013 | U11 | 67 |
67 | Voráčová Kateřina | Blansko | 2013 | U11 | 64 |
67 | Křelina Matěj | Štěchov | 2006 | U17,U19 | 64 |
69 | Kramář Matěj | Blansko | 2015 | U11 | 63 |
69 | Zouharová Beáta | Blansko | 2014 | U11 | 63 |
71 | Kuběna Adam | Vysočany | 2011 | U13 | 62 |
72 | Bradáč Lukáš | Vysočany | 2010 | U15 | 60 |
73 | Smékal Adam | V. Opatovice | 2011 | U13 | 58 |
74 | Ryšávka Matěj | Boskovice | 2015 | U11 | 55 |
75 | Muller Matyáš | Letovice | 2011 | U13 | 51 |
75 | Kaderka Jindřich | V. Opatovice | 2013 | U11 | 51 |
77 | Pospíšil Jonáš | Letovice | 2010 | U15 | 50 |
78 | Zábojová Terezie | Blansko | 2011 | U13 | 47 |
79 | Žid Marek | Bořitov | 2012 | U13 | 45 |
80 | Hernandez Damián | Bořitov | 2015 | U11 | 43 |
80 | Krejčí Štěpán | Olešnice | 2009 | U15 | 43 |
82 | Celý Šimon | Blansko | 2009 | U15 | 40 |
83 | Polák Matyáš | Boskovice | 2011 | U13 | 38 |
83 | Řehák Šimon | Vanovice | 2010 | U15 | 38 |
83 | Krejčí Vojtěch | Olešnice | 2009 | U15 | 38 |
86 | Prchal Vojtěch | Kunštát | 2007 | U17,U19 | 33 |
87 | Doskočil Jakub | Kunštát | 2012 | U13 | 32 |
88 | Hruška Ondřej | Kunštát | 2013 | U11 | 30 |
89 | Fadrný Josef | Letovice | 2009 | U15 | 29 |
90 | Matoušek Michal | Vysočany | 2009 | U15 | 28 |
91 | Zouhar Jakub | Šošůvka | 2008 | U17,U19 | 26 |
92 | Hrabal František | Letovice | 2008 | U17,U19 | 25 |
93 | Holas Štěpán | Kunštát | 2013 | U11 | 19 |
93 | Adámková Nicola | Boskovice | 2012 | U13 | 19 |
95 | Tichý Dominik | Boskovice | 2013 | U11 | 18 |
95 | Lizna Dominik | Vysočany | 2010 | U15 | 18 |
97 | Kolář Stanislav | Kunštát | 2010 | U15 | 17 |
98 | Wetter Jan | Kunštát | 2012 | U13 | 13 |
98 | Ševčík Šimon | Vysočany | 2016 | U11 | 13 |
98 | Pelíšek Lukáš | Zbraslavec | 2008 | U17,U19 | 13 |
101 | Krupková Klaudie | Blansko | 2016 | U11 | 12 |
101 | Křepelová Klára | Zbraslavec | 2012 | U13 | 12 |
103 | Dlapa Jiří | Kunštát | 2013 | U11 | 10 |
104 | Odehnalová Tereza | Zbraslavec | 2013 | U11 | 9 |
105 | Vlach Jan | Kunštát | 2011 | U13 | 6 |
106 | Kavanová Adéla | V. Opatovice | 2013 | U11 | 3 |
106 | Novotný Radek | Kunštát | 2011 | U13 | 3 |
Výsledky OBTM v sezóně 2023/2024 - Dorostenci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janků Pavel | Blansko | 2007 | U17,U19 | 292 |
2 | Habáňová Michaela | Blansko | 2005 | U17,U19 | 243 |
3 | Pelíšek Jan | Letovice | 2008 | U17,U19 | 227 |
4 | Chalupa David | Blansko | 2006 | U17,U19 | 222 |
5 | Zuck Adam | Blansko | 2008 | U17,U19 | 219 |
6 | Schön Zdeněk | Blansko | 2007 | U17,U19 | 213 |
7 | Vaněk Jan | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 211 |
8 | Hampl Petr | Blansko | 2008 | U17,U19 | 204 |
9 | Kovář Jan | Bořitov | 2008 | U17,U19 | 202 |
10 | Kotranyi Dan | Boskovice | 2008 | U17,U19 | 176 |
11 | Pilitowská Lea | Blansko | 2005 | U17,U19 | 129 |
12 | Odstrčil Filip | Blansko | 2008 | U17,U19 | 121 |
13 | Klusáček Ben | Boskovice | 2008 | U17,U19 | 107 |
14 | Ševčík Ondřej | V. Opatovice | 2007 | U17,U19 | 97 |
15 | Novohradská Karolína | Blansko | 2005 | U17,U19 | 70 |
16 | Křelina Matěj | Štěchov | 2006 | U17,U19 | 64 |
17 | Prchal Vojtěch | Kunštát | 2007 | U17,U19 | 33 |
18 | Zouhar Jakub | Šošůvka | 2008 | U17,U19 | 26 |
19 | Hrabal František | Letovice | 2008 | U17,U19 | 25 |
20 | Pelíšek Lukáš | Zbraslavec | 2008 | U17,U19 | 13 |
Výsledky OBTM v sezóně 2023/2024 - Starší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krchňáková Viktorie | Blansko | 2009 | U15 | 289 |
2 | Kuchar Štěpán | Blansko | 2009 | U15 | 260 |
3 | Fousková Jarmila | Blansko | 2009 | U15 | 253 |
4 | Kopanický Aleš | Blansko | 2009 | U15 | 248 |
5 | Zouharová Zuzana | Blansko | 2010 | U15 | 236 |
6 | Hoppe Martin | Blansko | 2009 | U15 | 192 |
7 | Švarc Robert | Blansko | 2009 | U15 | 186 |
7 | Řehoř Robin | V. Opatovice | 2010 | U15 | 186 |
9 | Kyzlinková Michaela | Blansko | 2009 | U15 | 177 |
10 | Kuchař Viktor | Blansko | 2009 | U15 | 155 |
11 | Smékal Jakub | V. Opatovice | 2009 | U15 | 143 |
12 | Dlapa Tomáš | Kunštát | 2009 | U15 | 127 |
13 | Gavula Marek | Kunštát | 2010 | U15 | 123 |
14 | Chloupek Jan | Kunštát | 2009 | U15 | 119 |
15 | Borek Jan | Boskovice | 2009 | U15 | 97 |
16 | Přikrylová Adéla | Blansko | 2010 | U15 | 93 |
17 | Krištof Martin | Blansko | 2010 | U15 | 76 |
18 | Bradáč Lukáš | Vysočany | 2010 | U15 | 60 |
19 | Pospíšil Jonáš | Letovice | 2010 | U15 | 50 |
20 | Krejčí Štěpán | Olešnice | 2009 | U15 | 43 |
21 | Celý Šimon | Blansko | 2009 | U15 | 40 |
22 | Řehák Šimon | Vanovice | 2010 | U15 | 38 |
22 | Krejčí Vojtěch | Olešnice | 2009 | U15 | 38 |
24 | Fadrný Josef | Letovice | 2009 | U15 | 29 |
25 | Matoušek Michal | Vysočany | 2009 | U15 | 28 |
26 | Lizna Dominik | Vysočany | 2010 | U15 | 18 |
27 | Kolář Stanislav | Kunštát | 2010 | U15 | 17 |
Výsledky OBTM v sezóně 2023/2024 - Mladší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barták Lukáš | Kunštát | 2011 | U13 | 362 |
2 | Chloupek Tomáš | Kunštát | 2011 | U13 | 291 |
3 | Křepela David | Zbraslavec | 2012 | U13 | 266 |
4 | Bárta Martin | Blansko | 2011 | U13 | 255 |
5 | Prchal Jindřich | Kunštát | 2012 | U13 | 253 |
6 | Musil Jan | Blansko | 2012 | U13 | 208 |
7 | Kovář Jakub | Bořitov | 2011 | U13 | 203 |
8 | Kuběna Matěj | Vysočany | 2011 | U13 | 186 |
9 | Doležel Ondřej | Blansko | 2011 | U13 | 185 |
10 | Ježek Oskar | Boskovice | 2011 | U13 | 165 |
11 | Štaud Brian | Kunštát | 2011 | U13 | 158 |
12 | Musil David | Blansko | 2012 | U13 | 150 |
13 | Peška Lukáš | Kunštát | 2012 | U13 | 137 |
14 | Babka Matouš | Blansko | 2011 | U13 | 114 |
15 | Polický Jan | Blansko | 2012 | U13 | 105 |
16 | Jonášová Karolína | Zbraslavec | 2011 | U13 | 104 |
17 | Faltejsek Ondřej | Kunštát | 2011 | U13 | 93 |
18 | Bojdová Simona | Blansko | 2011 | U13 | 85 |
19 | Vladík Štěpán | Blansko | 2012 | U13 | 83 |
20 | Živný Jáchym | Zbraslavec | 2011 | U13 | 79 |
21 | Hernandez Cristian | Bořitov | 2012 | U13 | 67 |
22 | Kuběna Adam | Vysočany | 2011 | U13 | 62 |
23 | Smékal Adam | V. Opatovice | 2011 | U13 | 58 |
24 | Muller Matyáš | Letovice | 2011 | U13 | 51 |
25 | Zábojová Terezie | Blansko | 2011 | U13 | 47 |
26 | Žid Marek | Bořitov | 2012 | U13 | 45 |
27 | Polák Matyáš | Boskovice | 2011 | U13 | 38 |
28 | Doskočil Jakub | Kunštát | 2012 | U13 | 32 |
29 | Adámková Nicola | Boskovice | 2012 | U13 | 19 |
30 | Wetter Jan | Kunštát | 2012 | U13 | 13 |
31 | Křepelová Klára | Zbraslavec | 2012 | U13 | 12 |
32 | Vlach Jan | Kunštát | 2011 | U13 | 6 |
33 | Novotný Radek | Kunštát | 2011 | U13 | 3 |
Výsledky OBTM v sezóně 2023/2024 - Nejmladší žáci
Pořadí | Hráč | Oddíl | Ročník | Kategorie | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | Voráč Pavel | Blansko | 2015 | U11 | 224 |
2 | Křepelová Kamila | Zbraslavec | 2014 | U11 | 190 |
3 | Polák Matěj | Kunštát | 2013 | U11 | 166 |
4 | Přikryl Jan | Blansko | 2013 | U11 | 150 |
5 | Jonášová Kristýna | Zbraslavec | 2014 | U11 | 131 |
6 | Záviška Jakub | Blansko | 2013 | U11 | 122 |
7 | Černý Ondřej | Blansko | 2013 | U11 | 108 |
8 | Pilitowská Ela | Blansko | 2014 | U11 | 105 |
9 | Záviška Jan | Blansko | 2015 | U11 | 100 |
10 | Podsedníková Nela | Kunštát | 2014 | U11 | 80 |
11 | Chloupková Lucie | Kunštát | 2014 | U11 | 78 |
12 | Krupková Amálie | Blansko | 2013 | U11 | 72 |
13 | Alexa David | V. Opatovice | 2013 | U11 | 67 |
14 | Voráčová Kateřina | Blansko | 2013 | U11 | 64 |
15 | Kramář Matěj | Blansko | 2015 | U11 | 63 |
15 | Zouharová Beáta | Blansko | 2014 | U11 | 63 |
17 | Ryšávka Matěj | Boskovice | 2015 | U11 | 55 |
18 | Kaderka Jindřich | V. Opatovice | 2013 | U11 | 51 |
19 | Hernandez Damián | Bořitov | 2015 | U11 | 43 |
20 | Hruška Ondřej | Kunštát | 2013 | U11 | 30 |
21 | Holas Štěpán | Kunštát | 2013 | U11 | 19 |
22 | Tichý Dominik | Boskovice | 2013 | U11 | 18 |
23 | Ševčík Šimon | Vysočany | 2016 | U11 | 13 |
24 | Krupková Klaudie | Blansko | 2016 | U11 | 12 |
25 | Dlapa Jiří | Kunštát | 2013 | U11 | 10 |
26 | Odehnalová Tereza | Zbraslavec | 2013 | U11 | 9 |
27 | Kavanová Adéla | V. Opatovice | 2013 | U11 | 3 |